Przeczytaj dialog i odpowiedz wspólnie z koleżankami/kolegami z grupy na zadane pytania
Olena: Cześć Mario! Ostatnio przeczytałam swój horoskop na ten miesiąc i uwierz mi, jestem bardzo podekscytowana!
Maria: Opowiadaj!
Olena: Otóż, według horoskopu, dzisiaj mam poznać swoją wielką miłość!
Maria: Naprawdę? To brzmi jak bajka! Ale wiesz, że horoskopy to tylko zabawa… Nie można ich traktować zbyt poważnie.
Olena: Och, wiem. Ale chociaż raz chciałabym, aby wszystko się spełniło! Mój horoskop mówi, że mężczyzna, którego poznam będzie przebojowy, odważny, ambitny i pełen entuzjazmu.
Maria: To cechy charakteru zodiakalnego Barana!
Olena: No właśnie… To też mój znak zodiaku, przecież urodziłam się 25 marca! Ale co z powiedzeniem, że tylko przeciwieństwa się przyciągają?
Maria: To tylko hipoteza! Co byś zrobiła, jeśli Twój horoskop na jutro powie, że powinnaś zjeść 10 czekolad w ciągu dnia?
Olena: Nie ma mowy! Choć czekolada jest moją słabością, to nie na taką skalę. Nie pozwolę, żeby gwiazdy mnie do tego zmuszały…
Maria: No właśnie, dlatego horoskopy nie powinny wpływać na nasze decyzje.
Olena: Masz absolutną rację, ale czasem dobrze pośmiać się z gwiazd i podzielić się tym z przyjaciółką.
Maria: Oczywiście, o to właśnie chodzi w przyjaźni! A teraz chodźmy do naszej ulubionej kawiarni na jedną porcję ciasta z czekoladą!
Olena: Tylko pilnuj, żebym nie zjadła ich dziesięć…
Posłuchaj nagrania na temat polskich znaków zodiaku. Dopasuj nazwę znaku zodiaku i daty urodzenia do odpowiedniego symbolu.
| Waga | Byk | Panna | Bliźnięta | Rak | Lew |
| Koziorożec | Baran | Wodnik | Strzelec | Ryby | Skorpion |
| 19.02-20.03 | 21.01-18.02 | 22.12-20.01 | 23.11-21.12 | 23.10-22.11 | 23.09-22.10 |
| 23.08-22.09 | 23.07-22.08 | 21.06-22.07 | 23.05-20.06 | 20.04- 22.05 | 21.03-19.04 |
Waga: 23.09-22.10;
Byk: 20.04-22.05;
Panna: 23.08-22.09;
Bliźnięta: 23.05.-20.06;
Rak: 21.06-22.07;
Lew: 23.07-22.08;
Koziorożec: 22.12-20.01;
Baran: 21.03-19.04;
Wodnik 21.01-18.02;
Strzelec: 23.11-21.12;
Ryby: 19.02-20.03;
Skorpion: 23.10-22-11.
| skromność | szczerość | egoizm | chciwość | zaangażowanie | ciekawość | bezwzględność | dobroduszność |
| pesymizm | lojalność | uczuciowość | próżność | kontaktowość | wrażliwość | punktualność | uprzejmość |
| skąpstwo | chaotyczność | marudność | precyzyjność | ambicja | niecierpliwość | oddanie | zapominalstwo |
| naiwność | lekkomyślność | kreatywność | ostrożność | niezależność | nerwowość | słowność | chciwość |
| POZYTYWNE CECHY CHARAKTERU | NEGATYWNE CECHY CHARAKTERU |
|---|---|
Pozytywne cechy charakteru: skromność, szczerość, zaangażowanie, ciekawość, dobroduszność, lojalność, uczciwość, kontaktowość, wrażliwość, punktualność, uprzejmość, precyzyjność, ambicja, oddanie, kreatywność, ostrożność, niezależność, słowność;
Negatywne cechy charakteru: egoizm, chciwość, bezwzględność, pesymizm, próżność, skąpstwo, chaotyczność, marudność, niecierpliwość, zapominalstwo, naiwność, lekkomyślność, nerwowość, chciwość.
|
OZNACZENIE MIESIĄCA (CYFRY I LICZBY ARABSKIE/ RZYMSKIE) |
NAZWY MIESIĘCY | ||
|---|---|---|---|
| MIANOWNIK | DOPEŁNIACZ | MIEJSCOWNIK | |
| 1 / I | styczeń | stycznia | w styczniu |
| 2 / II | luty | lutego | lutym |
| 3 / III | marca | ||
| 4 / IV | kwiecień | ||
| 5 / V | w maju | ||
| 6 / VI | czerwca | ||
| 7 / VII | w lipcu | ||
| 8 / VIII | sierpień | ||
| 9 / IX | we wrześniu | ||
| 10 / X | w październiku | ||
| 11 / XI | listopad | ||
| 12 / XII | grudzień | ||
| LICZEBNIK GŁÓWNY | ODMIANA LICZEBNIKÓW PORZĄDKOWYCH W DATACH | ||
|---|---|---|---|
| MIANOWNIK | DOPEŁNIACZ | MIEJSCOWNIK | |
| 1 / jeden | pierwszy | pierwszego | pierwszym |
| 2 / dwa | drugi | drugiego | drugim |
| 3 / trzy | trzeci | trzeciego | trzecim |
| 4 / cztery | czwarty | czwartego | czwartym |
| 5 / pięć | piąty | piątego | |
| 6 / sześć | szósty | szóstego | |
| 7 / siedem | siódmego | ||
| 8 / osiem | ósmym | ||
| 9 / dziewięć | dziewiątego | ||
| 10 / dziesięć | dziesiąty | ||
| 11 / jedenaście | jedenasty | ||
| 12 / dwunaście | dwunasty | dwunastego | |
| 13 / trzynaście | trzynasty | ||
| 14 / czternaście | czternastym | ||
| 15 / piętnaście | piętnasty | ||
| 16 / szesnaście | szesnasty | ||
| 17 / siedemnaście | |||
| 18 / osiemnaście | |||
| 19 / dziewiętnaście | |||
| 20 / dwadzieścia | dwudziesty | dwudziestego | dwudziestym |
| 30 / trzydzieści | trzydziesty | trzydziestego | |
| 40 / czterdzieści | |||
| 50 / pięćdziesiąt | pięćdziesiąty | ||
| 60 / sześćdziesiąt | sześćdziesiątego | ||
| 70 / siedemdziesiąt | |||
| 80 / osiemdziesiąt | |||
| 90 / dziewięćdziesiąt | dziewięćdziesiątym | ||
|
OZNACZENIE MIESIĄCA (CYFRY I LICZBY ARABSKIE/ RZYMSKIE) |
NAZWY MIESIĘCY | ||
|---|---|---|---|
| MIANOWNIK | DOPEŁNIACZ | MIEJSCOWNIK | |
| 1 / I | styczeń | stycznia | w styczniu |
| 2 / II | luty | lutego | lutym |
| 3 / III | marzec | marca | w marcu |
| 4 / IV | kwiecień | kwietnia | w kwietniu |
| 5 / V | maj | maja | w maju |
| 6 / VI | czerwiec | czerwca | w czerwcu |
| 7 / VII | lipiec | lipca | w lipcu |
| 8 / VIII | sierpień | sierpnia | w sierpniu |
| 9 / IX | wrzesień | września | we wrześniu |
| 10 / X | październik | października | w październiku |
| 11 / XI | listopad | listopada | w listopadzie |
| 12 / XII | grudzień | grudnia | w grudniu |
| LICZEBNIK GŁÓWNY | ODMIANA LICZEBNIKÓW PORZĄDKOWYCH W DATACH | ||
|---|---|---|---|
| MIANOWNIK | DOPEŁNIACZ | MIEJSCOWNIK | |
| 1 / jeden | pierwszy | pierwszego | pierwszym |
| 2 / dwa | drugi | drugiego | drugim |
| 3 / trzy | trzeci | trzeciego | trzecim |
| 4 / cztery | czwarty | czwartego | czwartym |
| 5 / pięć | piąty | piątego | piątym |
| 6 / sześć | szósty | szóstego | szóstym |
| 7 / siedem | siódmy | siódmego | siódmym |
| 8 / osiem | ósmy | ósmiego | ósmym |
| 9 / dziewięć | dziewiąty | dziewiątego | dziewiątym |
| 10 / dziesięć | dziesiąty | dziesiątego | dziesiątym |
| 11 / jedenaście | jedenasty | jedenastego | jedenastym |
| 12 / dwunaście | dwunasty | dwunastego | dwunastym |
| 13 / trzynaście | trzynasty | trzynastego | trzynastym |
| 14 / czternaście | czternasty | czternastego | czternastym |
| 15 / piętnaście | piętnasty | piętnastego | piętnastym |
| 16 / szesnaście | szesnasty | szesnastego | szesnastym |
| 17 / siedemnaście | siedemnasty | siedemnastego | siedemnastym |
| 18 / osiemnaście | osiemnasty | osiemnastego | osiemnastym |
| 19 / dziewiętnaście | dziewiętnasty | dziewiętnastego | dziewiętnastym |
| 20 / dwadzieścia | dwudziesty | dwudziestego | dwudziestym |
| 30 / trzydzieści | trzydziesty | trzydziestego | trzydziestym |
| 40 / czterdzieści | czterdziesty | czterdziestego | czterdziestym |
| 50 / pięćdziesiąt | pięćdziesiąty | pięćdziesiątego | pięćdziesiątym |
| 60 / sześćdziesiąt | sześćdziesiąty | sześćdziesiątego | sześćdziesiątym |
| 70 / siedemdziesiąt | siedemdziesiąty | siedemdziesiątego | siedemdziesiątym |
| 80 / osiemdziesiąt | osiemdziesiąty | osiemdziesiątego | osiemdziesiątym |
| 90 / dziewięćdziesiąt | dziewięćdziesiąty | dziewięćdziesiątego | dziewięćdziesiątym |
Kiedy się urodziłeś?
Dwudziestego siódmego czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku.
ale:
Kiedy się urodziłeś?
W czerwcu (Msc.) tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku.
Który jest dzisiaj dzień?
Dzisiaj jest piętnasty czerwca.
W którym roku zamieszkałeś w Polsce?
W dwa tysiące dwudziestym pierwszym (Msc.) roku.
1 – szóstego lipca, raka;
2 – dwa tysiące piętnastym;
3 – styczniu, Koziorożca;
4 – tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego;
5 – dwa tysiące ósmym;
6 – dwudziestego piątego grudnia, Koziorożcem;
7 – osiemnastego października;
8 – Lew, dwudziestym drugim sierpnia.